Índice FACPCE Resolución 539/18
Última actualización: 15/1/2024, Índice diciembre/2023
La FACPCE publica mensualmente el índice para la aplicación de la RT 6 determinado según la Res. JG 539/18. Este índice se actualiza mensualmente de acuerdo con la serie del Índice de precios al consumidor con cobertura nacional (IPC Nacional) publicado por el INDEC.
Para buscar un dato concreto ingrese en la barra de búsqueda el período con el formato mmm-aa, por ejemplo para buscar el índice de febrero de 2005 deberá ingresar feb-05.
| RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 6 “ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA” ÍNDICE DEFINIDO POR LA RESOLUCIÓN DE JG 539/18 |
|
|---|---|
| MES | IPC NACIONAL EMPALME IPIM |
| ene-93 | 7,4671 |
| feb-93 | 7,5010 |
| mar-93 | 7,5229 |
| abr-93 | 7,5620 |
| may-93 | 7,5380 |
| jun-93 | 7,5523 |
| jul-93 | 7,5600 |
| ago-93 | 7,5932 |
| sep-93 | 7,5642 |
| oct-93 | 7,5769 |
| nov-93 | 7,5111 |
| dic-93 | 7,4489 |
| ene-94 | 7,4126 |
| feb-94 | 7,3659 |
| mar-94 | 7,3719 |
| abr-94 | 7,3983 |
| may-94 | 7,4849 |
| jun-94 | 7,5437 |
| jul-94 | 7,5813 |
| ago-94 | 7,5738 |
| sep-94 | 7,5730 |
| oct-94 | 7,5941 |
| nov-94 | 7,6559 |
| dic-94 | 7,6687 |
| ene-95 | 7,7772 |
| feb-95 | 7,8073 |
| mar-95 | 7,7606 |
| abr-95 | 8,0205 |
| may-95 | 8,0303 |
| jun-95 | 8,0552 |
| jul-95 | 8,0853 |
| ago-95 | 8,1102 |
| sep-95 | 8,1117 |
| oct-95 | 8,1026 |
| nov-95 | 8,0883 |
| dic-95 | 8,1154 |
| ene-96 | 8,1335 |
| feb-96 | 8,1252 |
| mar-96 | 8,1885 |
| abr-96 | 8,3105 |
| may-96 | 8,3294 |
| jun-96 | 8,2668 |
| jul-96 | 8,2571 |
| ago-96 | 8,2314 |
| sep-96 | 8,3256 |
| oct-96 | 8,3595 |
| nov-96 | 8,2940 |
| dic-96 | 8,2827 |
| ene-97 | 8,3128 |
| feb-97 | 8,2985 |
| mar-97 | 8,2744 |
| abr-97 | 8,2382 |
| may-97 | 8,2902 |
| jun-97 | 8,2571 |
| jul-97 | 8,2209 |
| ago-97 | 8,2774 |
| sep-97 | 8,2879 |
| oct-97 | 8,2781 |
| nov-97 | 8,2608 |
| dic-97 | 8,2066 |
| ene-98 | 8,1026 |
| feb-98 | 8,1312 |
| mar-98 | 8,1102 |
| abr-98 | 8,1169 |
| may-98 | 8,1004 |
| jun-98 | 8,1004 |
| jul-98 | 8,0763 |
| ago-98 | 8,0250 |
| sep-98 | 7,9407 |
| oct-98 | 7,8548 |
| nov-98 | 7,7817 |
| dic-98 | 7,6928 |
| ene-99 | 7,6582 |
| feb-99 | 7,5949 |
| mar-99 | 7,6107 |
| abr-99 | 7,6845 |
| may-99 | 7,6815 |
| jun-99 | 7,6747 |
| jul-99 | 7,6891 |
| ago-99 | 7,7086 |
| sep-99 | 7,7734 |
| oct-99 | 7,7644 |
| nov-99 | 7,7478 |
| dic-99 | 7,7855 |
| ene-00 | 7,8789 |
| feb-00 | 7,9474 |
| mar-00 | 7,9881 |
| abr-00 | 7,8909 |
| may-00 | 7,9738 |
| jun-00 | 8,0160 |
| jul-00 | 8,0047 |
| ago-00 | 8,0190 |
| sep-00 | 8,1162 |
| oct-00 | 8,1328 |
| nov-00 | 8,1230 |
| dic-00 | 7,9723 |
| ene-01 | 7,9753 |
| feb-01 | 7,9844 |
| mar-01 | 7,9316 |
| abr-01 | 7,9166 |
| may-01 | 7,9226 |
| jun-01 | 7,8872 |
| jul-01 | 7,8593 |
| ago-01 | 7,8209 |
| sep-01 | 7,7870 |
| oct-01 | 7,6702 |
| nov-01 | 7,5633 |
| dic-01 | 7,5497 |
| ene-02 | 8,0303 |
| feb-02 | 9,0202 |
| mar-02 | 10,1546 |
| abr-02 | 12,1765 |
| may-02 | 13,6779 |
| jun-02 | 14,8463 |
| jul-02 | 15,5363 |
| ago-02 | 16,3197 |
| sep-02 | 16,7175 |
| oct-02 | 16,8004 |
| nov-02 | 16,5216 |
| dic-02 | 16,4553 |
| ene-03 | 16,5246 |
| feb-03 | 16,5887 |
| mar-03 | 16,4749 |
| abr-03 | 16,1736 |
| may-03 | 16,0704 |
| jun-03 | 16,0486 |
| jul-03 | 16,0425 |
| ago-03 | 16,2617 |
| sep-03 | 16,2339 |
| oct-03 | 16,3205 |
| nov-03 | 16,4900 |
| dic-03 | 16,7770 |
| ene-04 | 16,7205 |
| feb-04 | 16,9533 |
| mar-04 | 17,0271 |
| abr-04 | 17,1635 |
| may-04 | 17,3842 |
| jun-04 | 17,4233 |
| jul-04 | 17,5831 |
| ago-04 | 18,0087 |
| sep-04 | 18,0509 |
| oct-04 | 18,1563 |
| nov-04 | 17,9401 |
| dic-04 | 18,0968 |
| ene-05 | 17,9235 |
| feb-05 | 18,1141 |
| mar-05 | 18,4712 |
| abr-05 | 18,7409 |
| may-05 | 18,7273 |
| jun-05 | 18,7718 |
| jul-05 | 19,0068 |
| ago-05 | 19,2441 |
| sep-05 | 19,6080 |
| oct-05 | 19,8287 |
| nov-05 | 19,8445 |
| dic-05 | 20,0223 |
| ene-06 | 20,2942 |
| feb-06 | 20,6151 |
| mar-06 | 20,4871 |
| abr-06 | 20,7839 |
| may-06 | 20,8667 |
| jun-06 | 21,0347 |
| jul-06 | 21,1846 |
| ago-06 | 21,3210 |
| sep-06 | 21,2652 |
| oct-06 | 21,3534 |
| nov-06 | 21,3737 |
| dic-06 | 21,4581 |
| ene-07 | 21,5334 |
| feb-07 | 21,7120 |
| mar-07 | 21,8475 |
| abr-07 | 22,2257 |
| may-07 | 22,5707 |
| jun-07 | 23,0099 |
| jul-07 | 23,5320 |
| ago-07 | 23,7112 |
| sep-07 | 23,9546 |
| oct-07 | 24,1753 |
| nov-07 | 24,4284 |
| dic-07 | 24,5821 |
| ene-08 | 24,7764 |
| feb-08 | 25,0062 |
| mar-08 | 25,2857 |
| abr-08 | 25,5975 |
| may-08 | 25,8710 |
| jun-08 | 26,1806 |
| jul-08 | 26,3787 |
| ago-08 | 26,5987 |
| sep-08 | 26,7471 |
| oct-08 | 26,8947 |
| nov-08 | 26,8202 |
| dic-08 | 26,7501 |
| ene-09 | 26,7283 |
| feb-09 | 26,7659 |
| mar-09 | 27,0725 |
| abr-09 | 27,2006 |
| may-09 | 27,3302 |
| jun-09 | 27,6390 |
| jul-09 | 27,9833 |
| ago-09 | 28,2748 |
| sep-09 | 28,5641 |
| oct-09 | 28,8285 |
| nov-09 | 29,1321 |
| dic-09 | 29,4967 |
| ene-10 | 29,8944 |
| feb-10 | 30,3539 |
| mar-10 | 30,8150 |
| abr-10 | 31,1713 |
| may-10 | 31,5479 |
| jun-10 | 31,9314 |
| jul-10 | 32,2402 |
| ago-10 | 32,5619 |
| sep-10 | 32,8655 |
| oct-10 | 33,1630 |
| nov-10 | 33,4757 |
| dic-10 | 33,7913 |
| ene-11 | 34,1612 |
| feb-11 | 34,4791 |
| mar-11 | 34,8105 |
| abr-11 | 35,1601 |
| may-11 | 35,5217 |
| jun-11 | 35,9269 |
| jul-11 | 36,2885 |
| ago-11 | 36,6569 |
| sep-11 | 37,0328 |
| oct-11 | 37,3703 |
| nov-11 | 37,7266 |
| dic-11 | 38,0739 |
| ene-12 | 38,4385 |
| feb-12 | 38,8182 |
| mar-12 | 39,2769 |
| abr-12 | 39,7214 |
| may-12 | 40,1267 |
| jun-12 | 40,5244 |
| jul-12 | 40,9176 |
| ago-12 | 41,3410 |
| sep-12 | 41,8013 |
| oct-12 | 42,2337 |
| nov-12 | 42,6578 |
| dic-12 | 43,0721 |
| ene-13 | 43,5098 |
| feb-13 | 43,9693 |
| mar-13 | 44,4123 |
| abr-13 | 44,8386 |
| may-13 | 45,4021 |
| jun-13 | 46,0130 |
| jul-13 | 46,5343 |
| ago-13 | 47,0609 |
| sep-13 | 47,5754 |
| oct-13 | 48,1178 |
| nov-13 | 48,7031 |
| dic-13 | 49,4301 |
| ene-14 | 51,8783 |
| feb-14 | 54,5353 |
| mar-14 | 55,8626 |
| abr-14 | 56,8231 |
| may-14 | 57,8845 |
| jun-14 | 58,7561 |
| jul-14 | 59,5470 |
| ago-14 | 60,5188 |
| sep-14 | 61,4838 |
| oct-14 | 62,2371 |
| nov-14 | 62,8051 |
| dic-14 | 63,4032 |
| ene-15 | 63,5306 |
| feb-15 | 63,6887 |
| mar-15 | 64,3132 |
| abr-15 | 64,7923 |
| may-15 | 65,7528 |
| jun-15 | 66,6176 |
| jul-15 | 67,5751 |
| ago-15 | 68,5401 |
| sep-15 | 69,4659 |
| oct-15 | 70,1100 |
| nov-15 | 71,5122 |
| dic-15 | 74,3012 |
| ene-16 | 80,9883 |
| feb-16 | 85,0377 |
| mar-16 | 87,0786 |
| abr-16 | 88,3847 |
| may-16 | 91,5666 |
| jun-16 | 94,2220 |
| jul-16 | 96,7660 |
| ago-16 | 97,1531 |
| sep-16 | 97,5417 |
| oct-16 | 98,1270 |
| nov-16 | 99,2063 |
| dic-16 | 100,0000 |
| ene-17 | 101,5859 |
| feb-17 | 103,6859 |
| mar-17 | 106,1476 |
| abr-17 | 108,9667 |
| may-17 | 110,5301 |
| jun-17 | 111,8477 |
| jul-17 | 113,7852 |
| ago-17 | 115,3819 |
| sep-17 | 117,5719 |
| oct-17 | 119,3528 |
| nov-17 | 120,9940 |
| dic-17 | 124,7956 |
| ene-18 | 126,9887 |
| feb-18 | 130,0606 |
| mar-18 | 133,1054 |
| abr-18 | 136,7512 |
| may-18 | 139,5893 |
| jun-18 | 144,8053 |
| jul-18 | 149,2966 |
| ago-18 | 155,1034 |
| sep-18 | 165,2383 |
| oct-18 | 174,1473 |
| nov-18 | 179,6388 |
| dic-18 | 184,2552 |
| ene-19 | 189,6101 |
| feb-19 | 196,7501 |
| mar-19 | 205,9571 |
| abr-19 | 213,0517 |
| may-19 | 219,5691 |
| jun-19 | 225,5370 |
| jul-19 | 230,4940 |
| ago-19 | 239,6077 |
| sep-19 | 253,7102 |
| oct-19 | 262,0661 |
| nov-19 | 273,2158 |
| dic-19 | 283,4442 |
| ene-20 | 289,8299 |
| feb-20 | 295,6660 |
| mar-20 | 305,5515 |
| abr-20 | 310,1243 |
| may-20 | 314,9087 |
| jun-20 | 321,9738 |
| jul-20 | 328,2014 |
| ago-20 | 337,0632 |
| sep-20 | 346,6207 |
| oct-20 | 359,6570 |
| nov-20 | 371,0211 |
| dic-20 | 385,8826 |
| ene-21 | 401,5071 |
| feb-21 | 415,8595 |
| mar-21 | 435,8657 |
| abr-21 | 453,6503 |
| may-21 | 468,7250 |
| jun-21 | 483,6049 |
| jul-21 | 498,0987 |
| ago-21 | 510,3942 |
| sep-21 | 528,4968 |
| oct-21 | 547,0802 |
| nov-21 | 560,9184 |
| dic-21 | 582,4575 |
| ene-22 | 605,0317 |
| feb-22 | 633,4341 |
| mar-22 | 676,0566 |
| abr-22 | 716,9399 |
| may-22 | 753,1470 |
| jun-22 | 793,0278 |
| jul-22 | 851,7610 |
| ago-22 | 911,1316 |
| sep-22 | 967,3076 |
| oct-22 | 1028,7060 |
| nov-22 | 1079,2787 |
| dic-22 | 1134,5875 |
| ene-23 | 1202,9790 |
| feb-23 | 1282,7091 |
| mar-23 | 1381,1601 |
| abr-23 | 1497,2147 |
| may-23 | 1613,5895 |
| jun-23 | 1709,6115 |
| jul-23 | 1818,0838 |
| ago-23 | 2044,2832 |
| sep-23 | 2304,9242 |
| oct-23 | 2496,2730 |
| nov-23 | 2816,0628 |
| dic-23 | 3533,1922 |
| ene-24 | * |
| * Teniendo en cuenta el Calendario de difusión que publica el INDEC en su página WEB, el Índice de precios al consumidor con cobertura nacional del mes de enero/24, será publicado en la Web de FACPCE el día 15/02/2024. |
