Aportes y Contribuciones (Cuadro de alícuotas vigentes)
Última actualización: 20/9/2023 – Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) – Suma fija a abonar a partir de OCTUBRE/2023.
- Alícuotas y sumas fijas vigentes respecto a los aportes a cargo de los trabajadores y las contribuciones a cargo de los empleadores del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), Régimen Nacional del Seguro de Salud, Asociaciones Sindicales, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio en el marco de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo.
Concepto | Aporte | Contribución | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
Alícuota | Marco Legal | Alícuota | Marco Legal | ||
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) – ver detalle | 11,00% | Ley 24241, art. 11 | 20,40% | Ley 27541, art. 19 inc. a) | (1) |
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) – ver detalle | 11,00% | Ley 24241, art. 11 | 18,00% | Ley 27541, art. 19 inc. b) | (2) |
Instituto Nacional Servicios Sociales Jubilados y Pensionados (INSSJyP) | 3,00% | Ley 19032, art. 8° inc. d) | 2,00% | Ley 19032, art. 8° inc. e) | |
Obras Sociales – ver detalle | 3,00% | Ley 23660, art. 16 inc. b) | 6,00% | Ley 23660, art. 16 inc. a) | (3) |
Obras Sociales (familiares a cargo) | 1,50% | Ley 23660, art. 16 inc. b) | – | – | (4) |
Sindicatos | Según Convenio Colectivo | Ley 23551 | Según Convenio Colectivo | Ley 23551 | |
Riesgos del Trabajo (ART) – Alícuota | – | – | s/ ART | Dto. (PEN) 170/1996, art. 15 1er p. | (5) |
Riesgos del Trabajo (ART) – Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) – Ver detalle | – | – | Suma fija | Dto. (PEN) 170/1996, art. 15 2do p. | (6) |
Seguro Colectivo Vida Obligatorio (SCVO) (Prima mensual) – Ver detalle | – | – | Suma fija | Dto. (PEN) 1567/1974 y Reglamento General del SCVO (Res. (SSN) 38708/2014), art. 5° del Anexo del punto 23.6. Inc. c) | (7) |
Seguro Colectivo Vida Obligatorio (SCVO) (Prima de Emisión) – Ver detalle | – | – | Suma fija | Reglamento General del SCVO (Res. (SSN) 38708/2014), art. 10 del Anexo del punto 23.6. Inc. c) | (8) |
(1) Para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio”, de acuerdo con lo dispuesto en la Res. S.E. y PyME 220, del 12 de abril de 2019, y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los límites para la categorización como empresa mediana tramo 2, efectuado por el órgano de aplicación pertinente, con excepción de los comprendidos en las Leyes 23.551, 23.660 y 23.661.
(2) Para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior. Asimismo, esta alícuota será de aplicación a las entidades y organismos del sector público comprendidos en el art. 1 de la Ley 22.016 y sus modificatorias.
(3) Por art. 80 de la Ley N° 25.565 B.O. 21/3/2002, se restituye al (6 %) la alícuota en concepto de contribución patronal al Sistema de Obras Sociales.
(4) Alícuota aplicable por cada beneficiario a cargo del afiliado titular.
(5) Cada alícuota estará compuesta por un porcentaje sobre la base imponible más una suma fija por cada trabajador, expresada en pesos.
(6) Integrará también la alícuotas, una suma fija por cada trabajador, de un valor mínimo de PESOS SESENTA CENTAVOS ($ 0,60), destinada al financiamiento del FONDO para FINES ESPECIFICOS. Por art. 1° de la Resolución N° 115/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social B.O. 10/3/2021 se dispone que la suma fija a abonar por cada trabajador conjuntamente con la alícuota, establecida en el artículo 5° del Decreto Nº 590/97, con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), será de un valor de PESOS CUARENTA ($ 40.-). Vigencia: a partir del 1° de abril de 2021. Por art. 2° de la Resolución N° 467/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social B.O. 11/8/2021 se establece que el valor de la suma fija prevista en el art. 5º del Decreto Nº 590/97 y sus modificatorios y normativa complementaria, se incrementará trimestralmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–.
(7) El art. 5° del Anexo del punto 23.6. Inc. c) del Reglamento General del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Res. (SSN) 38708/2014), establece que la prima se fija en $ 0,205 mensuales por cada $ 1.000.- La Res. (SSN) 39766/2016 estableció, con vigencia desde el 1° de mayo de 2016 que la suma asegurada será equivalente a la de 5,5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Dicha suma se ajustará anualmente conforme al último SMVM publicado al mes de Diciembre de cada año. La suma asegurada que resulte de la actualización anual entrará en vigencia a partir del 1º de Marzo del año siguiente.
(8) El derecho de emisión es anual, podrá percibirlo el asegurador cuando se emita o renueve una póliza.
Contribuciones Seguridad Social | Alícuota | Proporción | Alícuota | Proporción |
---|---|---|---|---|
SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) | 12,35% | 60,54% | 10,77% | 59,83% |
Instituto Nacional Servicios Sociales Jubilados y Pensionados (INSSJyP) | 1,58% | 7,75% | 1,58% | 8,78% |
Asignaciones Familiares | 5,40% | 26,47% | 4,70% | 26,11% |
Fondo Nacional de Empleo | 1,07% | 5,25% | 0,95% | 5,28% |
20,40% | 100,00% | 18,00% | 100,00% | |
El art. 20 de la Ley 27541 dispone que el Poder Ejecutivo nacional establecerá las proporciones que, de las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de la alícuota a que alude el primer párrafo del artículo precedente, se distribuirán a cada uno de los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social allí mencionados, de conformidad con las normas de fondo que rigen a dichos subsistemas. Hasta que entre en vigencia la norma por la que se fijen tales proporciones, las contribuciones patronales que se determinen por la aplicación de las referidas alícuotas se distribuirán en igual proporción a la aplicable hasta el momento de entrada en vigencia de la presente ley. |
Detracciones | ||
---|---|---|
Marco Legal | Importe a detraer mensual | Detalle |
Ley 27541, art. 22 | $7.003,68.- mensual por cada trabajador para jornada completa (se proporciona para jornadas reducidas y en los meses en que se abona SAC y/o vacaciones) |
|
Ley 27541, art. 22 | $17.509,20 mensual por cada trabajador para jornada completa (se proporciona para jornadas reducidas y en los meses en que se abona SAC y/o vacaciones) |
|
Ley 27541, art. 23 | $10.000.- mensuales sobre la totalidad de la base imponible |
|
Cómputo como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado | ||
---|---|---|
Código Zonal | Jurisdicción | Puntos Porcentuales de reconocimiento IVA |
1 | CIUDAD AUT. DE BUENOS AIRES | 0,00% |
2 | GRAN BUENOS AIRES | 0,00% |
3 | TERCER CINTURÓN DEL GBA | 0,65% |
4 | RESTO DE BUENOS AIRES | 1,45% |
5 | BS. AS. – PATAGONES | 2,20% |
6 | BS. AS. – CARMEN DE PATAGONES | 3,00% |
7 | CÓRDOBA – CRUZ DEL EJE | 2,80% |
8 | BS. AS. – VILLARINO | 2,20% |
9 | GRAN CATAMARCA | 5,70% |
10 | RESTO DE CATAMARCA | 6,50% |
11 | CIUDAD DE CORRIENTES | 7,30% |
12 | FORMOSA – CIUDAD DE FORMOSA | 8,05% |
13 | CÓRDOBA-SOBREMONTE | 5,70% |
14 | RESTO DE CHACO | 8,85% |
15 | CÓRDOBA – RÍO SECO | 5,70% |
16 | CÓRDOBA – TULUMBA | 5,70% |
17 | CÓRDOBA – MINAS | 3,80% |
18 | CÓRDOBA – POCHO | 3,80% |
19 | CÓRDOBA – SAN ALBERTO | 3,80% |
20 | CÓRDOBA – SAN JAVIER | 3,80% |
21 | GRAN CÓRDOBA | 1,45% |
22 | RESTO DE CÓRDOBA | 2,20% |
23 | CORRIENTES – ESQUINA | 5,70% |
24 | CORRIENTES – SAUCE | 5,70% |
25 | CORRIENTES – CURUZÚ CUATIÁ | 5,70% |
26 | CORRIENTES – MONTE CASEROS | 5,70% |
27 | RESTO DE CORRIENTES | 7,30% |
28 | GRAN RESISTENCIA | 7,30% |
29 | CHUBUT – RAWSON TRELEW | 5,70% |
30 | RESTO DE CHUBUT | 6,50% |
31 | ENTRE RÍOS – FEDERACIÓN | 5,70% |
32 | ENTRE RÍOS – FELICIANO | 5,70% |
33 | ENTRE RÍOS – PARANÁ | 2,20% |
34 | RESTO DE ENTRE RÍOS | 3,00% |
35 | JUJUY – CIUDAD DE JUJUY | 7,30% |
36 | RESTO DE JUJUY | 8,05% |
37 | LA PAMPA – CHICALCO | 3,80% |
38 | LA PAMPA – CHALILEO | 3,80% |
39 | LA PAMPA – PUELÉN | 3,80% |
40 | LA PAMPA – LIMAY MAUHIDA | 3,80% |
41 | LA PAMPA – CURACÓ | 3,80% |
42 | LA PAMPA – LIHUEL CALEL | 3,80% |
43 | LA PAMPA – SANTA ROSA Y TOAY | 2,20% |
44 | RESTO DE LA PAMPA | 3,00% |
45 | CIUDAD DE LA RIOJA | 5,70% |
46 | RESTO DE LA RIOJA | 6,50% |
47 | GRAN MENDOZA | 3,00% |
48 | RESTO DE MENDOZA | 3,80% |
49 | MISIONES – POSADAS | 7,30% |
50 | RESTO DE MISIONES | 8,05% |
51 | CIUDAD NEUQUÉN/PLOTTIER | 3,00% |
52 | NEUQUÉN – CENTENARIO | 3,00% |
53 | NEUQUÉN -CUTRALCÓ | 6,50% |
54 | NEUQUÉN – PLAZA HUINCUL | 6,50% |
55 | RESTO DE NEUQUÉN | 3,80% |
56 | RÍO NEGRO SUR HASTA PARALELO 42 | 6,50% |
57 | RÍO NEGRO – VIEDMA | 3,00% |
58 | RÍO NEGRO – ALTO VALLE | 3,00% |
59 | RESTO DE RÍO NEGRO | 3,80% |
60 | GRAN SALTA | 7,30% |
61 | RESTO DE SALTA | 8,05% |
62 | GRAN SAN JUAN | 3,80% |
63 | RESTO DE SAN JUAN | 5,70% |
64 | CIUDAD DE SAN LUIS | 3,00% |
65 | RESTO DE SAN LUIS | 3,80% |
66 | SANTA CRUZ – CALETA OLIVIA | 6,50% |
67 | SANTA CRUZ – RÍO GALLEGOS | 6,50% |
68 | RESTO DE SANTA CRUZ | 7,30% |
69 | SANTA FE – GENERAL OBLIGADO | 5,70% |
70 | SANTA FE – SAN JAVIER | 5,70% |
71 | SANTA FE Y SANTO TOME | 2,20% |
72 | SANTA FE – 9 DE JULIO | 5,70% |
73 | SANTA FE – VERA | 5,70% |
74 | RESTO DE SANTA FE | 2,20% |
75 | CDAD DE SGO. DEL ESTERO Y LA BANDA | 8,05% |
76 | SGO. DEL ESTERO – OJO DE AGUA | 5,70% |
77 | SGO. DEL ESTERO – QUEBRACHOS | 5,70% |
78 | SGO. DEL ESTERO – RIVADAVIA | 5,70% |
79 | TIERRA DEL FUEGO – RÍO GRANDE | 6,50% |
80 | TIERRA DEL FUEGO – USHUAIA | 6,50% |
81 | RESTO DE TIERRA DEL FUEGO | 7,30% |
82 | GRAN TUCUMÁN | 5,70% |
83 | RESTO DE TUCUMÁN | 6,50% |
84 | RESTO DE SGO DEL ESTERO | 8,85% |
85 | RESTO DE FORMOSA | 8,85% |
Ley 27541, artículo 21: De la contribución patronal definida en el artículo 19, efectivamente abonada, los contribuyentes y responsables podrán computar, como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, el monto que resulta de aplicar a las mismas bases imponibles, los puntos porcentuales que para cada supuesto se indican en el Anexo I que forma parte integrante de la presente ley. En el caso de los exportadores, las contribuciones que resulten computables como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, tendrán el carácter de impuesto facturado a los fines de la aplicación del artículo 43 de la Ley del Tributo, t.o. en 1997 y sus modificatorias. |
Riesgos del Trabajo (ART) – Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP) | Suma fija | Marco Legal |
---|---|---|
Hasta 31/3/2021 | $ 0,60 | Dto. (PEN) 590/1997, art. 5° |
Desde 1/4/2021 | $ 40,00 | Res. (MTEySS) 115/2021, art. 1° |
Desde 1/9/2021 | $ 45,07 | Res. (MTEySS) 467/2021, art. 1° |
Desde 1/11/2021 | $49,98 | Disp. (GCP) 2/2021, art. 1° |
Desde 1/2/2022 | $100,00 | Res. (MTEySS) 794/2021, art. 1° |
Desde 1/5/2022 | $111,75 | Disp. (GCP) 2/2022, art. 1° |
Desde 1/7/2022 | $127,65 | Res. (MTEySS) 649/2022, art. 1° |
Desde 1/8/2022 | $133,00 | Disp. (GCP) 3/2022, art. 1° |
Desde 1/9/2022 | $141,00 | Disp. (GCP) 4/2022, art. 1° |
Desde 1/10/2022 | $149,00 | Disp. (GCP) 5/2022, art. 1° |
Desde 1/11/2022 | $155,00 | Disp. (GCP) 6/2022, art. 1° |
Desde 1/12/2022 | $164,00 | Disp. (GCP) 7/2022, art. 1° |
Desde 1/1/2023 | $173,00 | Disp. (GCP) 8/2022, art. 1° |
Desde 1/2/2023 | $183,00 | Disp. (GCP) 1/2023, art. 1° |
Desde 1/3/2023 | $193,00 | Disp. (GCP) 2/2023, art. 1° |
Desde 1/4/2023 | $200,00.- | Disp. (GCP) 3/2023, art. 1° |
Desde 1/5/2023 | $217,00.- | Disp. (GCP) 4/2023, art. 1° |
Desde 1/6/2023 | $238,00.- | Disp. (GCP) 5/2023, art. 1° |
Desde 1/7/2023 | $262,00.- | Disp. (GCP) 6/2023, art. 1° |
Desde 1/8/2023 | $278,00.- | Disp. (GCP) 7/2023, art. 1° |
Desde 1/9/2023 | $301,00.- | Disp. (GCP) 8/2023, art. 1° |
Desde 1/10/2023 | $323,00.- | Disp. (GCP) 9/2023, art. 1° |
El art. 2° de la Res. (MTEySS) 649/2022 establécese que para las obligaciones correspondientes al devengado del mes de julio de 2022 con vencimiento agosto de 2022, y subsiguientes, el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto N° 590/97 y sus modificatorios y normativa complementaria se incrementará mensualmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–, entre el segundo y el tercer mes anteriores al mes devengado que corresponda. Esto será de aplicación exclusivamente a unidades productivas del Régimen General. El art. 1° de la Res. (MTEySS) 794/2021 fija en pesos cien ($100,00) el valor de la suma fija a abonar por cada trabajador conjuntamente con la alícuota establecida en el Artículo 5° del Decreto N° 590/97, a partir del mes de febrero de 2022 sobre los haberes devengados en el mes de enero de 2022. A su vez, el art. 2° establece que dicho valor constituirá la nueva base a los fines de la aplicación de la metodología establecida en el Artículo 2° de la Resolución MTEySS N° 467 de fecha 10 de agosto de 2021, a computarse para el cálculo del devengado correspondiente al mes de abril de 2022. El art. 1° de la Res. (MTEySS) 467/2021 establece que el valor de la suma fija prevista en el Artículo 5° del Decreto N° 590/97 y sus modificatorios y normativa complementaria, se incrementará trimestralmente según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) –Índice no decreciente–. Vigencia a partir del 1/9/2021) |