El registro de agentes del seguro de salud incluye 42 entidades habilitadas para recibir opciones de cambio de monotributistas en septiembre de 2026.
La nómina permite consultar el código RNAS, la denominación y el domicilio declarado por cada agente. Una entidad incluida en la fuente figura sin habilitación y, por ese motivo, no integra el listado disponible.
Los monotributistas que deban seleccionar una cobertura de salud pueden consultar las entidades que informaron su aceptación dentro del Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio, señalado como origen de los datos.
La condición relevante para integrar la nómina es que el agente figure con la opción habilitada. El listado de septiembre comprende obras sociales sindicales, entidades de personal de dirección, mutuales y sociedades vinculadas con servicios de salud.
Obras sociales habilitadas en septiembre de 2026
| RNAS | Obra social o agente del seguro | Domicilio y localidad |
|---|---|---|
| 0-0150-8 | Obra Social De La Asociacion Civil Prosindicato De Amas De Casa De La Republica Argentina | Bartolome Mitre N° 844 | Capital Federal – Mitre Bartolome(101-1400) |
| 0-0210-5 | Obra Social Profesionales Del Turf De La Republica Argentina | Panama 950 | Martinez |
| 0-0260-0 | Obra Social De Los Trabajadores De La Carne Y Afines De La Republica Argentina | Parana 749 2º A | Capital Federal – Parana(1-1000) |
| 0-0340-5 | Obra Social Asociacion Mutual De Los Obreros Catolicos Padre Federico Grote | Billinghur St 1669 | Capital Federal – Billinghurst(1301-2600) |
| 0-0350-4 | Obra Social De Conductores Titulares De Taxis De La Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Fragata Presidente Sarmiento 661 | Capital Federal – Fragata Pte. Sarmiento(1101-2500 |
| 0-0360-3 | Obra Social Programas Medicos Sociedad Argentina De Consultoria Mutual | España 160 Piso 2 | Lomas De Zamora |
| 0-0380-1 | Obra Social De La Prevencion Y La Salud | Avda Cordoba 1547 Piso 4 | Capital Federal – Cordoba Avda.(1001-1800) |
| 1-0290-4 | Obra Social Del Personal De Barracas De Lanas, Cueros Y Anexos | Florentino Ameghino 1060 | Avellaneda |
| 1-0480-1 | Obra Social De Colocadores De Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores Y Porcelaneros | Jose Eusebio Colombres 1419 | Capital Federal – Colombres(1001-1800) |
| 1-0620-3 | Obra Social Del Personal De Distribuidoras Cinematográficas De La R.A. | Ayacucho 512/514 1º Y 2º Piso | Capital Federal – Ayacucho(1-400) |
| 1-0800-1 | Obra Social Para El Personal De La Industria Forestal De Santiago Del Estero | Misiones 332 | Santiago Del Estero |
| 1-0970-7 | Obra Social Del Personal De Imprentas, Diarios Y Afines | San Jose 157 | Capital Federal – San Jose(1-1200) |
| 1-1280-6 | Obra Social De Musicos | Avda. Belgrano 3655 | Capital Federal – Belgrano Avda.(3201-4300) |
| 1-1380-9 | Obra Social De Comisarios Navales | Bernardo De Irigoyen 840 | Capital Federal – Irigoyen Bernardo De(1-1200) |
| 1-1510-2 | Obra Social De Trabajadores De Prensa De Buenos Aires | Peru 590 Piso 5 | Capital Federal – Peru(501-1200) |
| 1-1770-2 | Obra Social Del Personal De Prensa De Mar Del Plata | Dorrego 1734 | Mar Del Plata |
| 1-1800-2 | Obra Social De Empleados De Prensa De Cordoba | Obispo Trejo 365 | Cordoba |
| 1-1820-0 | Obra Social De Agentes De Propaganda Medica De La Republica Argentina | Avellaneda 2144 | Capital Federal – Avellaneda(1501-3300) |
| 1-2170-5 | Obra Social Del Personal De La Actividad Del Turf | Carlos Pellegrini 887 8 Piso | Capital Federal – Pellegrini Carlos(1-1300) |
| 1-2210-4 | Obra Social De Viajantes Vendedores De La Republica Argentina. (Andar) | Moreno 2045 | Capital Federal – Moreno(1801-2800) |
| 1-2250-0 | Obra Social Del Personal De La Industria Del Vidrio | Balbastro 453 | Capital Federal – Balbastro(401-1400) |
| 1-2360-2 | Obra Social De Trabajadores De Perkins Argentina S.A.I.C | Roque Saenz Peña 1377 | Cordoba |
| 1-2370-1 | Obra Social De Peones De Taxis De La Capital Federal | Avda La Plata 1554/60/62 /64 | Capital Federal – La Plata Avda.(1001-2200) |
| 1-2390-9 | Obra Social De Vendedores Ambulantes De La Republica Argentina | Gallo 443 | Capital Federal – Gallo(1-1200) |
| 1-2680-9 | Obra Social De Conductores De Remises Y Autos Al Instante Y Afines | Cerrito 228 – 1º "B" | Capital Federal – Cerrito(1-1600) |
| 1-2720-8 | Obra Social De Mandos Medios De Telecomunicaciones En La Republica Argentina Y Mercosur | Uriarte 1317 | Capital Federal – Uriarte(801-2000) |
| 1-2740-6 | Obra Social De Obreros Y Empleados Tintoreros Sombrereros Y Lavaderos De La Republica Argentina | Culpina 25/29 | Capital Federal – Culpina(1-2300) |
| 1-2850-8 | Obra Social De Farmacéuticos Y Bioquimicos | Aguero 1595 Piso 13 | Capital Federal – Aguero(1101-2600) |
| 4-0040-4 | Obra Social Del Personal De Direccion De La Industria Cervecera Y Maltera | Rodriguez Peña 1474 | Capital Federal – Rodriguez Peña(1201-2100) |
| 4-0120-9 | Obra Social Del Personal De Direccion De La Industria Metalurgica Y Demas Actividades Empresarias | Montevideo 373 Piso 4º | Capital Federal – Montevideo(1-1200) |
| 4-0170-4 | Obra Social De Empresarios, Profesionales Y Monotributistas | Reconquista 458 Piso 2 | Capital Federal – Reconquista(1-1200) |
| 4-0220-2 | Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina | Paraguay 610 Piso 6 | Capital Federal – Paraguay(301-1400) |
| 4-0260-8 | Obra Social Asociacion De Servicios Sociales Para Empresarios Y Personal De Direccion De Empresas Del Comercio, Servicios, Produccion, Industria Y Civil (Asspe ) | Bartolome Mitre 1399 | Capital Federal – Mitre Bartolome(1340-1340) |
| 4-0270-7 | Obra Social De Direccion Osdo | Avda. Luis María Campos 46 Piso 8 | Capital Federal – Campos Luis Maria Avda.(1-200) |
| 4-0280-6 | Obra Social De Direccion De La Actividad Aerocomercial Privada | Venezuela 900 | Capital Federal – Venezuela(1-1600) |
| 9-0170-9 | Mutual Medica Concordia | 9 De Julio N° 15 | Concordia |
| 9-0180-8 | Asociacion Mutual De Participantes De Economia Solidarias | Don Bosco 218 | Mendoza |
| 9-0390-3 | Met-Cordoba Sa | Obispo Oro 50 | Cordoba |
| 9-0410-4 | Privamed S.A. | Uruguay 469 Piso 3 | Capital Federal – Uruguay(1-1000) |
| 9-0470-8 | Asociación Mutual Del Control Integral | Pasaje La Piedad N° 17 | Capital Federal – De La Piedad Pasaje(1-100) |
| 9-0500-8 | Administración Recursos Para Salud S.A. | Figueroa Alcorta 110 | Cordoba |
| 9-0510-7 | Amsterdam Salud S.A. | Laprida 176 | San Miguel De Tucuman |
La Obra Social de Operadores Cinematográficos, identificada con el RNAS 1-0460-3, aparece en la fuente consultada con la indicación “NO” en la columna de opciones habilitadas. Por esa razón no fue incorporada entre las 42 alternativas disponibles.
Qué información contiene el registro
El RNAS es el número que permite individualizar a cada agente dentro del Registro Nacional de Agentes del Seguro. La denominación y el domicilio ayudan a verificar que la entidad seleccionada coincida con la registrada en el sistema.
La habilitación informa qué agentes aceptan opciones de monotributistas al momento de la consulta. Como la composición del registro puede modificarse, antes de iniciar una opción de cambio corresponde comprobar que la entidad continúe habilitada y consultar directamente sus condiciones de atención, cartilla y alcance territorial.
La presencia de una entidad en la nómina indica que acepta opciones de cambio del sector. No implica que todas cuenten con prestadores o sedes en cada localidad, por lo que la disponibilidad concreta debe revisarse según el lugar de residencia del afiliado.



