Índice y actualización de ventas de la RT 41
Última actualización: 15/1/2024, Índice diciembre/2023
La FACPCE publica el cuadro actualizado con la evolución de los montos de los ingresos/ recursos para la categorización de los Entes como Pequeños y Medianos de la RT 41.
Aclaraciones previas:
a) La Res. JG 539-18 aprobada el 29-9-18 reemplazó el índice de la RT 6 y de la RT 41, pasando del IPIM al índice combinado entre IPIM FACPCE y el IPC, publicando el mismo todos los meses, en cuanto se conoce la información del INDEC.
b) Esto provocó que la actualización de las ventas de la RT 41 se vieran afectada, en base a la Resolución 539-18 y a la decisión de MD de diciembre de 2018, quedando el siguiente esquema:
- Hasta agosto de 2018 (último mes publicado con la actualización de ventas con el IPIM Facpce) se mantiene los mismos valores de ventas actualizados ya publicados.
- Desde septiembre de 2018 se ajusta el monto de ventas, en base al índice empalmado publicado por FACPCE.
c) En el cuadro siguiente se observan la 3ra y 4ta columna que contienen los dos índices mencionados (el anterior a la Res 539-18 y el posterior a la misma). Para el período que llega hasta agosto de 2018 se actualizó las ventas utilizando los índices de la 3° columna, para el periodo posterior (desde setiembre de 2018 inclusive) se actualizaron las ventas utilizando los índices de la 4° columna).
| Aplicable a ejercicios cerrados al | Mes/Año del Índice | Índice de Precios (IPIM Facpce) |
Índice de Precios | Monto de Ingresos/Recursos(Base diciembre 2014) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Índice empalmado publicado por FACPCE) | Entes Pequeños (EP) Segunda parte RT 41 | Entes Medianos (EM)Tercera parte RT 41 | |||
| 31/12/2015 | dic-14 | 841,66 | 63,4032 | 15.000.000 | 75.000.000 |
| 31/01/2016 | ene-15 | 843,35 | 15.030.119 | 75.150.595 | |
| 29/02/2016 | feb-15 | 845,45 | 15.067.545 | 75.337.725 | |
| 31/03/2016 | mar-15 | 853,74 | 15.215.289 | 76.076.444 | |
| 30/04/2016 | abr-15 | 860,1 | 15.328.636 | 76.643.181 | |
| 31/05/2016 | may-15 | 872,85 | 15.555.866 | 77.779.329 | |
| 30/06/2016 | jun-15 | 884,33 | 15.760.461 | 78.802.307 | |
| 31/07/2016 | jul-15 | 897,04 | 15.986.978 | 79.934.891 | |
| 31/08/2016 | ago-15 | 909,85 | 16.215.277 | 81.076.385 | |
| 30/09/2016 | sep-15 | 922,14 | 16.434.308 | 82.171.542 | |
| 31/10/2016 | oct-15 | 930,69 | 16.586.686 | 82.933.429 | |
| 30/11/2016 | nov-15 | 949,30 | 16.918.420 | 84.592.098 | |
| 31/12/2016 | dic-15 | 986,33 | 17.578.238 | 87.891.190 | |
| 31/01/2017 | ene-16 | 1.075,10 | 19.160.279 | 95.801.397 | |
| 28/02/2017 | feb-16 | 1.128,85 | 20.118.293 | 100.591.466 | |
| 31/03/2017 | mar-16 | 1.155,94 | 20.601.132 | 103.005.662 | |
| 30/04/2017 | abr-16 | 1.173,28 | 20.910.149 | 104.550.747 | |
| 31/05/2017 | may-16 | 1.215,52 | 21.662.915 | 108.314.573 | |
| 30/06/2017 | jun-16 | 1.250,77 | 22.291.139 | 111.455.696 | |
| 31/07/2017 | jul-16 | 1.284,54 | 22.893.000 | 114.465.000 | |
| 31/08/2017 | ago-16 | 1.289,68 | 22.984.572 | 114.922.860 | |
| 30/09/2017 | sep-16 | 1.294,84 | 23.076.510 | 115.382.551 | |
| 31/10/2017 | oct-16 | 1.302,61 | 23.214.969 | 116.074.847 | |
| 30/11/2017 | nov-16 | 1.316,94 | 23.470.334 | 117.351.670 | |
| 31/12/2017 | dic-16 | 1.327,47 | 23.658.097 | 118.290.483 | |
| 31/01/2018 | ene-17 | 1.347,38 | 24.012.968 | 120.064.841 | |
| 28/02/2018 | feb-17 | 1.370,29 | 24.421.189 | 122.105.943 | |
| 31/03/2018 | mar-17 | 1.382,62 | 24.640.979 | 123.204.896 | |
| 30/04/2018 | abr-17 | 1.389,53 | 24.764.184 | 123.820.921 | |
| 31/05/2018 | may-17 | 1.402,04 | 24.987.062 | 124.935.309 | |
| 30/06/2018 | jun-17 | 1.428,68 | 25.461.816 | 127.309.080 | |
| 31/07/2018 | jul-17 | 1.465,83 | 26.123.823 | 130.619.116 | |
| 31/08/2018 | ago-17 | 1.493,68 | 26.620.176 | 133.100.879 | |
| 30/09/2018 | sep-17 | 1.508,61 | 26.886.378 | 134.431.888 | |
| 31/10/2018 | oct-17 | 1.531,24 | 27.289.673 | 136.448.366 | |
| 30/11/2018 | nov-17 | 1.554,21 | 27.699.018 | 138.495.092 | |
| 31/12/2018 | dic-17 | 1.579,08 | 28.142.203 | 140.711.013 | |
| 31/01/2019 | ene-18 | 1.651,72 | 29.436.744 | 147.183.720 | |
| 28/02/2019 | feb-18 | 1.731,00 | 30.849.708 | 154.248.539 | |
| 31/03/2019 | mar-18 | 1.763,89 | 31.435.852 | 157.179.261 | |
| 30/04/2019 | abr-18 | 1.795,64 | 32.001.697 | 160.008.487 | |
| 31/05/2019 | may-18 | 1.930,31 | 34.401.825 | 172.009.124 | |
| 30/06/2019 | jun-18 | 2.055,78 | 36.637.943 | 183.189.717 | |
| 31/07/2019 | jul-18 | 2.152,40 | 38.359.927 | 191.799.634 | |
| 31/08/2019 | ago-18 | 2.257,87 | 155,1034 | 40.239.563 | 201.197.816 |
| 30/09/2019 | sep-18 | 165,2383 | 39.092.262 | 195.461.310 | |
| 31/10/2019 | oct-18 | 174,1473 | 41.199.963 | 205.999.815 | |
| 30/11/2019 | nov-18 | 179,6388 | 42.499.148 | 212.495.742 | |
| 31/12/2019 | dic-18 | 184,2552 | 43.591.301 | 217.956.507 | |
| 31/01/2020 | ene-19 | 189,6101 | 44.858.170 | 224.290.848 | |
| 29/02/2020 | feb-19 | 196,7501 | 46.547.359 | 232.736.794 | |
| 31/03/2020 | mar-19 | 205,9571 | 48.725.561 | 243.627.806 | |
| 30/04/2020 | abr-19 | 213,0517 | 50.404.010 | 252.020.048 | |
| 31/05/2020 | may-19 | 219,5691 | 51.945.903 | 259.729.517 | |
| 30/06/2020 | jun-19 | 225,5370 | 53.357.796 | 266.788.979 | |
| 31/07/2020 | jul-19 | 230,4940 | 54.530.528 | 272.652.642 | |
| 31/08/2020 | ago-19 | 239,6077 | 56.686.658 | 283.433.289 | |
| 30/09/2020 | sep-19 | 253,7102 | 60.023.043 | 300.115.215 | |
| 31/10/2020 | oct-19 | 262,0661 | 61.999.891 | 309.999.456 | |
| 30/11/2020 | nov-19 | 273,2158 | 64.637.700 | 323.188.498 | |
| 31/12/2020 | Dic-19 | 283,4442 | 67.057.546 | 335.287.730 | |
| 31/01/2021 | ene-20 | 289,8299 | 68.568.282 | 342.841.410 | |
| 28/02/2021 | feb-20 | 295,6660 | 69.948.993 | 349.744.966 | |
| 31/3/2021 | mar-20 | 305,5515 | 72.287.716 | 361.438.579 | |
| 30/4/2021 | abr-20 | 310,1243 | 73.369.554 | 366.847.770 | |
| 31/5/2021 | may-20 | 314,9087 | 74.501.453 | 372.507.263 | |
| 30/6/2021 | jun-20 | 321,9738 | 76.172.922 | 380.864.609 | |
| 31/7/2021 | jul-20 | 328,2014 | 77.646.254 | 388.231.272 | |
| 31/08/2021 | ago-20 | 337,0632 | 79.742.789 | 398.713.945 | |
| 30/09/2021 | Sept-20 | 346,6207 | 82.003.913 | 410.019.565 | |
| 31/10/2021 | Oct-20 | 359,6570 | 85.088.055 | 425.440.277 | |
| 30/11/2021 | Nov-20 | 371,0211 | 87.776.587 | 438.882.935 | |
| 31/12/2021 | Dic-20 | 385,8826 | 91.292.537 | 456.462.686 | |
| 31/1/2022 | Ene-21 | 401,5071 | 94.988.999 | 474.944.995 | |
| 28/2/2022 | Feb-21 | 415,8595 | 98.384.506 | 491.922.529 | |
| 31/3/2022 | Mar-21 | 435,8657 | 103.117.595 | 515.587.975 | |
| 30/4/2022 | Abr-21 | 453,6503 | 107.325.096 | 536.625.478 | |
| 31/5/2022 | May-21 | 468,7250 | 110.891.485 | 554.457.425 | |
| 30/6/2022 | Jun-21 | 483,6049 | 114.411.788 | 572.058.942 | |
| 31/7/2022 | Jul-21 | 498,0987 | 117.840.748 | 589.203.739 | |
| 31/8/2022 | Ago-21 | 510,3942 | 120.749.631 | 603.748.155 | |
| 30/9/2022 | Sep-21 | 528,4968 | 125.032.364 | 625.161.821 | |
| 31/10/2022 | Oct-21 | 547,0802 | 129.428.846 | 647.144.229 | |
| 30/11/2022 | Nov-21 | 560,9184 | 132.702.703 | 663.513.514 | |
| 31/12/2022 | Dic-21 | 582,4575 | 137.798.447 | 688.992.235 | |
| 31/01/2023 | Ene-22 | 605,0317 | 143.139.077 | 715.695.383 | |
| 28/02/2023 | Feb-22 | 633,4341 | 149.858.548 | 749.292.741 | |
| 31/03/2023 | Mar-22 | 676,0566 | 159.942.227 | 799.711.134 | |
| 30/04/2023 | Abr-22 | 716,9399 | 169.614.444 | 848.072.219 | |
| 31/05/2023 | May-22 | 753,1470 | 178.180.360 | 890.901.800 | |
| 30/06/2023 | Jun-22 | 793,0278 | 187.615.404 | 938.077.021 | |
| 31/07/2023 | Jul-22 | 851,7610 | 201.510.570 | 1.007.552.852 | |
| 31/08/2023 | Ago-22 | 911,1316 | 215.556.533 | 1.077.782.667 | |
| 30/09/2023 | Sep-22 | 967,3076 | 228.846.714 | 1.144.233.572 | |
| 31/10/2023 | Oct-22 | 1028,7060 | 243.372.417 | 1.216.862.083 | |
| 30/11/2023 | Nov-22 | 1.079,2787 | 255.336.962 | 1.276.684.812 | |
| 31/12/2023 | Dic-22 | 1.134,5875 | 268.421.980 | 1.342.109.901 | |
| 31/01/2024 | ene-23 | 1.202,9790 | 284.602.118 | 1.423.010.589 | |
| 29/02/2024 | feb-23 | 1.282,7091 | 303.464.754 | 1.517.323.771 | |
| 31/03/2024 | mar-23 | 1.381,1601 | 326.756.402 | 1.633.782.009 | |
| 30/04/2024 | abr-23 | 1.497,2147 | 354.212.729 | 1.771.063.645 | |
| 31/05/2024 | may-23 | 1.613,5895 | 381.744.809 | 1.908.724.047 | |
| 30/06/2024 | jun-23 | 1.709,6115 | 404.461.802 | 2.022.309.008 | |
| 31/07/2024 | jul-23 | 1.818,0838 | 430.124.300 | 2.150.621.499 | |
| 31/08/2024 | ago-23 | 2.044,2832 | 483.638.807 | 2.418.194.034 | |
| 30/09/2024 | sep-23 | 2.304,9242 | 545.301.546 | 2.726.507.731 | |
| 31/10/2024 | oct-23 | 2.496,2730 | 590.571.060 | 2.952.855.298 | |
| 30/11/2024 | Nov-23 | 2.816,0628 | 666.227.288 | 3.331.136.441 | |
| 31/12/2024 | Dic-23 | 3.533,1922 | 835.886.564 | 4.179.432.820 | |
