Cuadro 132389/2015
Liquidación de sueldos: calendario de nuevas escalas de octubre de 2015.
🔒 Contenido exclusivo para suscriptores
¡Por favor, iniciá sesión para ver el contenido o
registrate aquí
para conocer nuestros planes!
SUMARIO
Agenda salarial del devengado octubre de 2015 con la escala completa verificada del CCT 1483/15 E.
Período: octubre de 2015.
Jurisdicción: nacional, dentro del ámbito del convenio.
Contenido: salarios básicos, adicional de presentismo y suma no remunerativa de 2012 consignados en el Anexo A.
Ferrocarriles — Unión Ferroviaria–Ferrosur Roca — CCT 1483/15 E — octubre de 2015
Escala salarial con vigencia del 1/8/2015 al 31/12/2015, según el Anexo A del convenio.
Fuentes internas: Convenio Colectivo de Trabajo 1483/15 E y Disposición (DNRT) 630/2015.
| Sección | Categoría | Salario básico | Adic. present. | SNR 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Administración | Auxiliar Administrativo | 10.292 | 186 | 1.193 |
| Administración | Auxiliar Administrativo de 1ra. | 10.978 | 186 | 1.223 |
| Administración | Inicial | 7.158 | 186 | 0 |
| Vía y Obras | Peón General | 9.901 | 186 | 1.165 |
| Vía y Obras | Operario Clla. | 10.586 | 186 | 1.205 |
| Vía y Obras | Oficial de Vía | 11.195 | 186 | 1.660 |
| Vía y Obras | Operador de Equipo | 11.765 | 186 | 1.771 |
| Vía y Obras | Capataz de Clla. | 12.595 | 186 | 1.835 |
| Recursos Operativos | Peón General | 9.908 | 186 | 1.165 |
| Recursos Operativos | Medio Oficial de Taller | 10.490 | 186 | 1.201 |
| Recursos Operativos | Oficial C de Taller | 11.195 | 186 | 1.660 |
| Recursos Operativos | Oficial Mecánico Electricista | 12.077 | 186 | 1.755 |
| Recursos Operativos | Oficial Electromecánico | 13.057 | 186 | 1.855 |
| Transporte | Peón General | 9.844 | 186 | 1.163 |
| Transporte | Ayudante de Tráfico | 10.417 | 186 | 1.199 |
| Transporte | Operador de Tráfico | 10.791 | 186 | 1.632 |
| Transporte | Chequeador Cambista | 11.593 | 186 | 1.722 |
| Transporte | Coordinador de Tráfico | 11.861 | 186 | 1.730 |
| Transporte | Operador de Planta | 13.057 | 186 | 1.722 |
