La Comisión Arbitral ha dispuesto la modificación de los vencimientos correspondientes a ciertos anticipos del sistema SIRCAR, aplicables a agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.
A través de la Disposición 1/2026, la Comisión Arbitral implementó cambios en el cronograma de vencimientos de anticipos del sistema SIRCAR, afectando a los anticipos de enero, febrero, mayo, julio y octubre. Esta medida busca establecer un plazo mínimo de vencimiento a partir del quinto día hábil de cada mes.
El origen de esta modificación radica en la necesidad de brindar mayor flexibilidad a los agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, quienes enfrentaban dificultades para cumplir con los vencimientos establecidos. Con la nueva disposición, los anticipos correspondientes a la segunda quincena de los meses mencionados se verán beneficiados por este nuevo criterio.
La medida alcanza a todos los agentes que actúan como responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, lo que incluye tanto a personas físicas como jurídicas que realicen actividades gravadas. De esta manera, se busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y facilitar la administración de los recursos fiscales.
En términos operativos, los nuevos vencimientos se establecerán a partir del quinto día hábil de cada mes. Los anticipos de enero, febrero, mayo, julio y octubre se verán afectados por esta modificación, y los contribuyentes deberán adaptarse a los nuevos plazos que se establecen.
Así queda el nuevo calendario de vencimientos SIRCAR
| MES | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA Y MENSUAL DÍGITO VERIFICADOR DE CUIT |
||
|---|---|---|---|---|
| DÍGITO VERIFICADOR DE CUIT | ||||
| 0 – 1 -2 – 3 – 4 | 5 – 6 – 7 – 8 – 9 | 0 – 1 -2 – 3 – 4 | 5 – 6 – 7 – 8 – 9 | |
| ENERO | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 |
| FEBRERO | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 |
| MARZO | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 09.04.2026 | 10.04.2026 |
| ABRIL | 23.04.2026 | 24.04.2026 | 08.05.2026 | 11.05.2026 |
| MAYO | 21.05.2026 | 22.05.2026 | 05.06.2026 | 08.06.2026 |
| JUNIO | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 07.07.2026 | 08.07.2026 |
| JULIO | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 07.08.2026 | 10.08.2026 |
| AGOSTO | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 |
| SEPTIEMBRE | 24.09.2026 | 25.09.2026 | 08.10.2026 | 09.10.2026 |
| OCTUBRE | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 09.11.2026 | 10.11.2026 |
| NOVIEMBRE | 19.11.2026 | 24.11.2026 | 09.12.2026 | 10.12.2026 |
| DICIEMBRE | 22.12.2026 | 23.12.2026 | 08.01.2027 | 11.01.2027 |




