Camioneros. Transporte Automotor de Carga. Todo el país. CCT 40/89. Escala Salarial desde 1/8/2020, 1/10/2020, 1/2/2021 y 1/4/2021.
ANÁLISIS
Actividad: Camioneros
Rama: Todo el País
Vigencia desde: 1 de agosto de 2020
Partes Intervinientes: Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios por la parte sindical y Federación Argentina de Transporte y Logística (FAETYL) y Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC) por la parte empresaria.
Ámbito de aplicación: Todo el país
Cita Digital SIAP: ESC01082004089
Enlace permanente: https://siap.blogdelcontador.com.ar/convenios/camioneros-transporte-automotor-de-carga-todo-el-pais-cct-40-89-escala-salarial-desde-1-8-2020-1-10-2020-1-2-2021-y-1-4-2021/
| ✔ Escala vigente desde el 1/8/2020 | ✔ Escala vigente desde el 1/10/2020 |
| ✔ Escala vigente desde el 1/2/2021 | ✔ Escala vigente desde el 1/4/2021 |
| ✔ Acta Acuerdo FAETYL y CATAC ✔ Acta Acuerdo FADEEAC |
✔ Homologación | ✔ Texto del CCT |
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 40/89
SALARIOS BÁSICOS A PARTIR DEL 1º DE AGOSTO DE 2020
EMERGENTES DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÍTEM 6.1.1 Y 6.2.13.
| 6.1. Salarios mínimos profesionales | Por mes | Por día | Coefic. 1,20 (1) | Coefic. 1,40 (2) | ||
| Por mes | Por día | Por mes | Por día | |||
| Conductor de primera categoría | 35.356,55 | 1.473,18 | 42.427,86 | 1.767,83 | 49.499,18 | 2.062,47 |
| Conductor de segunda categoría | 34.726,49 | 1.446,94 | 41.671,79 | 1.736,33 | 48.617,09 | 2.025,71 |
| Conductor de tercera categoría (fletes al instante) | 34.095,78 | 1.420,65 | 40.914,94 | 1.704,79 | 47.734,10 | 1.988,92 |
| Conductores de grúas de hasta 10 toneladas y operadores de autoelevadores | 35.986,89 | 1.499,45 | 43.184,26 | 1.799,34 | 50.381,64 | 2.099,24 |
| Conductores de grúas de más de 10 y hasta 20 t | 39.585,57 | 1.649,40 | 47.502,69 | 1.979,28 | 55.419,80 | 2.309,16 |
| Conductores de grúas de más de 20 y hasta 35 t | 41.169,00 | 1.715,37 | 49.402,80 | 2.058,45 | 57.636,60 | 2.401,52 |
| Conductores de grúas de más de 35 y hasta 45 t | 42.815,76 | 1.783,99 | 51.378,90 | 2.140,79 | 59.942,06 | 2.497,59 |
| Conductores de grúas de más de 45 y hasta 55 t | 44.528,39 | 1.855,35 | 53.434,07 | 2.226,42 | 62.339,75 | 2.597,49 |
| Conductores de grúas de más de 55 y hasta 70 t | 46.754,81 | 1.948,11 | 56.105,77 | 2.337,74 | 65.456,74 | 2.727,37 |
| Conductores de grúas de más de 70 y hasta 90 t | 49.092,54 | 2.045,52 | 58.911,05 | 2.454,62 | 68.729,56 | 2.863,73 |
| Conductores de grúas de más de 90 y hasta 110 t | 51.547,17 | 2.147,80 | 61.856,60 | 2.577,36 | 72.166,03 | 3.006,91 |
| Conductores de grúas de más de 110 y hasta 140 t | 54.124,52 | 2.255,19 | 64.949,43 | 2.706,23 | 75.774,33 | 3.157,26 |
| Conductores de grúas de más de 140 y hasta 170 t | 56.830,76 | 2.367,94 | 68.196,90 | 2.841,53 | 79.563,06 | 3.315,12 |
| Conductores de grúas de más de 170 y hasta 300 t | 59.672,29 | 2.486,34 | 71.606,74 | 2.983,62 | 83.541,21 | 3.480,88 |
| Conductores de grúas de más de 300 t | 64.446,07 | 2.685,26 | 77.335,29 | 3.222,30 | 90.224,51 | 3.759,35 |
| Encargado | 33.230,17 | 1.384,59 | 43.116,21 | 1.661,50 | 46.522,24 | 1.938,43 |
| Recibidor y/o clasificador de guías | 32.913,21 | 1.371,38 | 39.495,85 | 1.645,66 | 46.078,49 | 1.919,94 |
| Operarios especializados (Embaladores, peón especial, peón de mudanza y/o reparto) | 32.602,73 | 1.358,45 | 39.123,27 | 1.630,14 | 45.643,81 | 1.901,83 |
| Recolectores de residuo y limpieza | 32.602,73 | 1.358,45 | 39.123,27 | 1.630,14 | 45.643,81 | 1.901,83 |
| Peones | 32.291,57 | 1.345,49 | 38.749,88 | 1.614,58 | 46.288,20 | 1.883,67 |
| Peones generales de barrido y limpieza | 32.291,57 | 1.345,49 | 38.749,88 | 1.614,58 | 45.208,20 | 1.883,67 |
| Operador de servicios | 37.620,77 | 1.567,53 | 45.144,93 | 1.881,04 | 52.669,08 | 2.194,55 |
| Distribuidor domiciliario | 34.242,18 | 1.426,76 | 41.090,61 | 1.712,11 | 47.939,05 | 1.997,46 |
| Ayudantes mayores de 18 años | 31.672,71 | 1.319,70 | 38.007,25 | 1.583,64 | 44.341,79 | 1.847,58 |
| Chofer de camión blindado | 38.012,78 | 1.583,86 | 45.615,33 | 1.900,64 | 53.217,90 | 2.217,41 |
| Chofer con firma | 40.824,85 | 1.701,03 | 48.989,83 | 2.041,24 | 57.154,80 | 2.381,45 |
| Custodia de camión de caudales | 32.956,75 | 1.373,20 | 39.548,10 | 1.647,84 | 46.139,45 | 1.922,48 |
| Auxiliar operativo de primera | 48.585,96 | 2.024,42 | 58.303,15 | 2.429,30 | 68.020,34 | 2.834,18 |
| Auxiliar operativo de segunda | 33.844,52 | 1.410,19 | 40.613,42 | 1.692,23 | 47.382,33 | 1.974,26 |
| Oficial de primera | 39.377,65 | 1.640,74 | 47.253,19 | 1.968,88 | 55.128,72 | 2.297,03 |
| Oficial completo de taller | 37.337,47 | 1.555,73 | 44.804,97 | 1.866,88 | 52.272,45 | 2.178,01 |
| Oficial | 35.498,29 | 1.479,09 | 42.597,95 | 1.774,92 | 49.697,61 | 2.070,74 |
| Medio oficial | 33.533,84 | 1.397,24 | 40.240,61 | 1.676,69 | 46.947,37 | 1.956,14 |
| Oficial gomero | 35.498,29 | 1.479,09 | 42.597,95 | 1.774,92 | 49.697,61 | 2.070,74 |
| Medio oficial gomero | 33.533,84 | 1.397,24 | 40.240,61 | 1.676,69 | 46.947,37 | 1.956,14 |
| Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller | 33.533,84 | 1.397,24 | 40.240,61 | 1.676,69 | 46.947,37 | 1.956,14 |
| Personal administrativo – primera categoría | 35.184,46 | 1.466,02 | 42.221,35 | 1.759,22 | 49.258,24 | 2.052,43 |
| Personal administrativo – segunda categoría | 33.844,52 | 1.410,19 | 40.613,42 | 1.692,23 | 47.382,33 | 1.974,26 |
| Personal administrativo – tercera categoría | 32.602,73 | 1.358,45 | 39.123,27 | 1.630,14 | 45.643,81 | 1.901,83 |
| Personal administrativo – cuarta categoría | 31.982,43 | 1.332,60 | 38.378,91 | 1.599,12 | 45.855,40 | 1.865,65 |
| Maestranza y/o serenos | 31.982,43 | 1.332,60 | 38.378,91 | 1.599,12 | 44.775,40 | 1.865,65 |
| Auxiliar operativo de primera de clearing y correo privado | 35.249,09 | 1.468,71 | 42.298,91 | 1.762,45 | 49.348,73 | 2.056,20 |
| Auxiliar operativo de segunda de clearing y correo privado | 33.548,15 | 1.397,84 | 40.257,78 | 1.677,41 | 46.967,41 | 1.956,97 |
(1) Al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz.
(2) Al sur del Río Santa Cruz.
VIÁTICOS Y OTROS ADICIONALES QUE CONFORMAN LOS SALARIOS
| GENERAL | |
| Ítem 4.1.12 comida * | 541,02 |
| Ítem 4.1.13 viático especial * | 271,48 |
| Ítem 4.1.14 pernoctada * | 630,13 |
| Ítem 4.2.3 horas extraordinarias por kilometraje recorrido | 2,82857 |
| Incremento 100% sábados después de 13 hs, domingos y feriados | |
| Ítem 4.2.4 viático | 2,83 |
| Este importe no podrá ser inferior a 350 km x día x persona en viaje. Los trabajadores residentes al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz percibirán el coeficiente 1,20 en los ítem 4.2.3. y 4.2.4 y demás recargos establecidos por zona. | |
| Los trabajadores residentes al sur del Río Santa Cruz percibirán el coeficiente 1,40 en ítem 4.2.3 y 4.2.4 y demás recargos establecidos por zona. | |
| Los tráficos al sur del Río Colorado y hasta el Monte Aymond percibirán un 20% en el 4.2.4. y al sur del Monte Aymond percibirán un 40% sobre el ítem 4.2.4. | |
| Los tráficos cordilleranos tendrán una garantía de 700 km en el ítem 4.2.4 | |
| Ítem 4.2.5 inc. a) permanencia fuera de residencia habitual | 1.909,31 |
| Ítem 4.2.5 inc. b) Simple presencia | 1.000,79 |
| Permanencia fuera de residencia habitual al sur del Río Colorado | 2.294,98 |
| Simple presencia al sur del Río Colorado | 1.202,23 |
| Ítem 4.2.17 inc. a) viático por cada cruce de frontera | 1.314,87 |
| Ítem 4.2.17 inc. b) Viático por cada ingreso o por cada egreso a la Isla de Tierra del Fuego | 1.499,30 |
| Ítem 3.1.3 transporte de materia prima láctea – adicional 15% | |
| Ítem 3.1.4 conductores de camiones o camionetas de auxilio – adicional 10% | |
| Ítem 5.3.3, 5.3.6 y 5.3.8 personal operativo de transporte de residuos – adicional 15% | |
| Ítem 5.3.11 comida personal de recolección de residuos – adicional 15% sobre valor comida | |
| Ítem 3.1.13 oficiales de taller – grupos I y III – adicional 25% | |
| Medio oficiales – grupos I y III – adicional 18% | |
| Para el personal de recolección de residuos y empresas de caudales ver ítem 5.3.25 y respectivamente | |
| Ítem 4.2.8 y 10.1 transporte pesado de larga distancia | |
| Ítem 4.2.9 transporte de automóviles – adicional de un jornal diario por cada viaje realizado | |
| Ítem 5.1.13 unidades blindadas – actividad custodio – adicional 20% | |
| Ítem 5.4.1 transporte de distribución de diarios y revistas – adicional 12% | |
| Ítem 5.5.1 transporte de combustibles – adicional 15% | |
| Ítem 5.5.2 transporte de asfalto o productos que necesiten calentamiento – un jornal diario recargo sobre el adicional el día que realice la operación | |
| Ítem 5.6.2 transporte de sustancias peligrosas – adicional 20% | |
| Ítem 5.7.4 pozos petrolíferos – adicional 40% sin perjuicio de los coeficientes zonales | |
| a) 40% comida y viáticos | |
| c) 12,5% Salario básico de categoría. Adicional por cuencas petrolíferas | |
| d) 20% Salario básico de categoría – Coef. 1.20 para La Pampa y Mendoza | |
| Ítem 4.2.6 personal de larga distancia – un jornal por traslado de la unidad para la descarga contemplando los supuestos del ítem 4.2.5 | |
| Ítem 6.1.5 antigüedad 1% sobre todos los conceptos remunerativos | |
| Ítem 5.2.2 transporte de clearing, correspondencia, documentos, etc. – | |
| a) Chofer – adicional 15% (Comidas y viáticos) | |
| b) Distribuidor domiciliario – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| c) Operador de servicio – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| d) Auxiliar operativo de primera – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| e) Auxiliar operativo de segunda – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| Ítem 3.1.10 mudanzas | |
| Ítem 4.2.6 personal de larga distancia – un jornal por traslado de la unidad para la descarga contemplando los supuestos del ítem 4.2.5 | |
| Ítem 5.8 laudo arbitral transporte pesado | |
| Ítem 5.9 laudo arbitral transporte de la cosecha en período de zafra | |
| Ítem 5.10 Rama de expreso, mudanza y encomiendas – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| – Cámara de frío 12% | |
| Ítem 5.11 aguas gaseosas | |
| Ítem 5.11.1 conductor, personal taller y administrativos 20% operarios especializados, maestranza y serenos 16% a todos los efectos legales | |
| Ítem 5.11.3 a 2) choferes de larga distancia | |
| Ítem 5.12 Rama de operaciones de logística, almacenamiento y distribución – Adicional 10% | |
| – Cámara Frío 12% | |
| Ítem 3.3.2 Plus Vacacional – Valor por Día | 825,90 |
(1) Al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz, se incrementan los ítems 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14 en un 20%.
(2) Al sur del Río Santa Cruz, se incrementan los ítems 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14 en un 40%.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 40/89
SALARIOS BÁSICOS A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE DE 2020
EMERGENTES DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÍTEM 6.1.1 Y 6.2.13.
| 6.1. Salarios mínimos profesionales | Por mes | Por día | Coefic. 1,20 (1) | Coefic. 1,40 (2) | ||
| Por mes | Por día | Por mes | Por día | |||
| Conductor de primera categoría | 37.648,18 | 1.568,67 | 45.177,82 | 1.882,41 | 52.707,46 | 2.196,14 |
| Conductor de segunda categoría | 36.977,28 | 1.540,72 | 44.372,74 | 1.848,87 | 51.768,19 | 2.157,01 |
| Conductor de tercera categoría (fletes al instante) | 36.305,70 | 1.512,73 | 43.566,83 | 1.815,29 | 50.827,98 | 2.117,83 |
| Conductores de grúas de hasta 10 toneladas y operadores de autoelevadores | 38.319,37 | 1.596,64 | 45.983,24 | 1.915,97 | 53.647,12 | 2.235,30 |
| Conductores de grúas de más de 10 y hasta 20 t | 42.151,31 | 1.756,30 | 50.581,57 | 2.107,57 | 59.011,82 | 2.458,83 |
| Conductores de grúas de más de 20 y hasta 35 t | 43.837,36 | 1.826,56 | 52.604,83 | 2.191,87 | 61.372,30 | 2.557,17 |
| Conductores de grúas de más de 35 y hasta 45 t | 45.590,85 | 1.899,62 | 54.709,02 | 2.279,54 | 63.827,20 | 2.659,47 |
| Conductores de grúas de más de 45 y hasta 55 t | 47.414,49 | 1.975,61 | 56.897,39 | 2.370,73 | 66.380,29 | 2.765,84 |
| Conductores de grúas de más de 55 y hasta 70 t | 49.785,21 | 2.074,38 | 59.742,26 | 2.489,26 | 69.699,30 | 2.904,14 |
| Conductores de grúas de más de 70 y hasta 90 t | 52.274,47 | 2.178,10 | 62.729,36 | 2.613,72 | 73.184,25 | 3.049,34 |
| Conductores de grúas de más de 90 y hasta 110 t | 54.888,19 | 2.287,01 | 65.865,82 | 2.744,41 | 76.843,46 | 3.201,81 |
| Conductores de grúas de más de 110 y hasta 140 t | 57.632,60 | 2.401,36 | 69.159,11 | 2.881,64 | 80.685,63 | 3.361,90 |
| Conductores de grúas de más de 140 y hasta 170 t | 60.514,23 | 2.521,42 | 72.617,07 | 3.025,71 | 84.719,93 | 3.529,99 |
| Conductores de grúas de más de 170 y hasta 300 t | 63.539,94 | 2.647,50 | 76.247,92 | 3.177,00 | 88.955,92 | 3.706,50 |
| Conductores de grúas de más de 300 t | 68.623,13 | 2.859,30 | 82.347,76 | 3.431,15 | 96.072,39 | 4.003,01 |
| Encargado | 35.383,98 | 1.474,33 | 45.910,78 | 1.769,19 | 49.537,57 | 2.064,07 |
| Recibidor y/o clasificador de guías | 35.046,47 | 1.460,27 | 42.055,76 | 1.752,32 | 49.065,06 | 2.044,38 |
| Operarios especializados (Embaladores, peón especial, peón de mudanza y/o reparto) | 34.715,87 | 1.446,49 | 41.659,04 | 1.735,80 | 48.602,21 | 2.025,09 |
| Recolectores de residuo y limpieza | 34.715,87 | 1.446,49 | 41.659,04 | 1.735,80 | 48.602,21 | 2.025,09 |
| Peones | 34.384,54 | 1.432,69 | 41.261,45 | 1.719,23 | 49.288,36 | 2.005,76 |
| Peones generales de barrido y limpieza | 34.384,54 | 1.432,69 | 41.261,45 | 1.719,23 | 48.138,36 | 2.005,76 |
| Operador de servicios | 40.059,16 | 1.669,13 | 48.070,99 | 2.002,96 | 56.082,82 | 2.336,79 |
| Distribuidor domiciliario | 36.461,58 | 1.519,23 | 43.753,89 | 1.823,08 | 51.046,21 | 2.126,93 |
| Ayudantes mayores de 18 años | 33.725,57 | 1.405,23 | 40.470,69 | 1.686,28 | 47.215,79 | 1.967,33 |
| Chofer de camión blindado | 40.476,57 | 1.686,52 | 48.571,88 | 2.023,83 | 56.667,20 | 2.361,13 |
| Chofer con firma | 43.470,91 | 1.811,28 | 52.165,09 | 2.173,55 | 60.859,28 | 2.535,81 |
| Custodia de camión de caudales | 35.092,84 | 1.462,20 | 42.111,40 | 1.754,65 | 49.129,97 | 2.047,08 |
| Auxiliar operativo de primera | 51.735,05 | 2.155,63 | 62.082,06 | 2.586,75 | 72.429,07 | 3.017,88 |
| Auxiliar operativo de segunda | 36.038,15 | 1.501,59 | 43.245,77 | 1.801,91 | 50.453,41 | 2.102,22 |
| Oficial de primera | 41.929,91 | 1.747,08 | 50.315,89 | 2.096,50 | 58.701,88 | 2.445,91 |
| Oficial completo de taller | 39.757,49 | 1.656,56 | 47.708,99 | 1.987,88 | 55.660,48 | 2.319,18 |
| Oficial | 37.799,11 | 1.574,96 | 45.358,93 | 1.889,96 | 52.918,76 | 2.204,95 |
| Medio oficial | 35.707,33 | 1.487,80 | 42.848,79 | 1.785,36 | 49.990,26 | 2.082,93 |
| Oficial gomero | 37.799,11 | 1.574,96 | 45.358,93 | 1.889,96 | 52.918,76 | 2.204,95 |
| Medio oficial gomero | 35.707,33 | 1.487,80 | 42.848,79 | 1.785,36 | 49.990,26 | 2.082,93 |
| Lavadores, engrasadores y ayudantes de taller | 35.707,33 | 1.487,80 | 42.848,79 | 1.785,36 | 49.990,26 | 2.082,93 |
| Personal administrativo – primera categoría | 37.464,93 | 1.561,04 | 44.957,92 | 1.873,25 | 52.450,90 | 2.185,46 |
| Personal administrativo – segunda categoría | 36.038,15 | 1.501,59 | 43.245,77 | 1.801,91 | 50.453,41 | 2.102,22 |
| Personal administrativo – tercera categoría | 34.715,87 | 1.446,49 | 41.659,04 | 1.735,80 | 48.602,21 | 2.025,09 |
| Personal administrativo – cuarta categoría | 34.055,36 | 1.418,97 | 40.866,43 | 1.702,77 | 48.827,51 | 1.986,57 |
| Maestranza y/o serenos | 34.055,36 | 1.418,97 | 40.866,43 | 1.702,77 | 47.677,51 | 1.986,57 |
| Auxiliar operativo de primera de clearing y correo privado | 37.533,76 | 1.563,91 | 45.040,51 | 1.876,69 | 52.547,26 | 2.189,47 |
| Auxiliar operativo de segunda de clearing y correo privado | 35.722,57 | 1.488,45 | 42.867,08 | 1.786,13 | 50.011,59 | 2.083,81 |
(1) Al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz.
(2) Al sur del Río Santa Cruz.
VIÁTICOS Y OTROS ADICIONALES QUE CONFORMAN LOS SALARIOS
| GENERAL | |
| Ítem 4.1.12 comida * | 576,08 |
| Ítem 4.1.13 viático especial * | 289,08 |
| Ítem 4.1.14 pernoctada * | 670,97 |
| Ítem 4.2.3 horas extraordinarias por kilometraje recorrido | 3,01 |
| Incremento 100% sábados después de 13 hs, domingos y feriados | |
| Ítem 4.2.4 viático | 3,01 |
| Este importe no podrá ser inferior a 350 km x día x persona en viaje. Los trabajadores residentes al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz percibirán el coeficiente 1,20 en los ítem 4.2.3. y 4.2.4 y demás recargos establecidos por zona. | |
| Los trabajadores residentes al sur del Río Santa Cruz percibirán el coeficiente 1,40 en ítem 4.2.3 y 4.2.4 y demás recargos establecidos por zona. | |
| Los tráficos al sur del Río Colorado y hasta el Monte Aymond percibirán un 20% en el 4.2.4. y al sur del Monte Aymond percibirán un 40% sobre el ítem 4.2.4. | |
| Los tráficos cordilleranos tendrán una garantía de 700 km en el ítem 4.2.4 | |
| Ítem 4.2.5 inc. a) permanencia fuera de residencia habitual | 2.033,06 |
| Ítem 4.2.5 inc. b) Simple presencia | 1.065,66 |
| Permanencia fuera de residencia habitual al sur del Río Colorado | 2.443,73 |
| Simple presencia al sur del Río Colorado | 1.280,16 |
| Ítem 4.2.17 inc. a) viático por cada cruce de frontera | 1.400,09 |
| Ítem 4.2.17 inc. b) Viático por cada ingreso o por cada egreso a la Isla de Tierra del Fuego | 1.596,48 |
| Ítem 3.1.3 transporte de materia prima láctea – adicional 15% | |
| Ítem 3.1.4 conductores de camiones o camionetas de auxilio – adicional 10% | |
| Ítem 5.3.3, 5.3.6 y 5.3.8 personal operativo de transporte de residuos – adicional 15% | |
| Ítem 5.3.11 comida personal de recolección de residuos – adicional 15% sobre valor comida | |
| Ítem 3.1.13 oficiales de taller – grupos I y III – adicional 25% | |
| Medio oficiales – grupos I y III – adicional 18% | |
| Para el personal de recolección de residuos y empresas de caudales ver ítem 5.3.25 y respectivamente | |
| Ítem 4.2.8 y 10.1 transporte pesado de larga distancia | |
| Ítem 4.2.9 transporte de automóviles – adicional de un jornal diario por cada viaje realizado | |
| Ítem 5.1.13 unidades blindadas – actividad custodio – adicional 20% | |
| Ítem 5.4.1 transporte de distribución de diarios y revistas – adicional 12% | |
| Ítem 5.5.1 transporte de combustibles – adicional 15% | |
| Ítem 5.5.2 transporte de asfalto o productos que necesiten calentamiento – un jornal diario recargo sobre el adicional el día que realice la operación | |
| Ítem 5.6.2 transporte de sustancias peligrosas – adicional 20% | |
| Ítem 5.7.4 pozos petrolíferos – adicional 40% sin perjuicio de los coeficientes zonales | |
| a) 40% comida y viáticos | |
| c) 12,5% Salario básico de categoría. Adicional por cuencas petrolíferas | |
| d) 20% Salario básico de categoría – Coef. 1.20 para La Pampa y Mendoza | |
| Ítem 4.2.6 personal de larga distancia – un jornal por traslado de la unidad para la descarga contemplando los supuestos del ítem 4.2.5 | |
| Ítem 6.1.5 antigüedad 1% sobre todos los conceptos remunerativos | |
| Ítem 5.2.2 transporte de clearing, correspondencia, documentos, etc. – | |
| a) Chofer – adicional 15% (Comidas y viáticos) | |
| b) Distribuidor domiciliario – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| c) Operador de servicio – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| d) Auxiliar operativo de primera – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| e) Auxiliar operativo de segunda – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| Ítem 3.1.10 mudanzas | |
| Ítem 4.2.6 personal de larga distancia – un jornal por traslado de la unidad para la descarga contemplando los supuestos del ítem 4.2.5 | |
| Ítem 5.8 laudo arbitral transporte pesado | |
| Ítem 5.9 laudo arbitral transporte de la cosecha en período de zafra | |
| Ítem 5.10 Rama de expreso, mudanza y encomiendas – Adicional 10% (Comidas y viáticos especiales) | |
| – Cámara de frío 12% | |
| Ítem 5.11 aguas gaseosas | |
| Ítem 5.11.1 conductor, personal taller y administrativos 20% operarios especializados, maestranza y serenos 16% a todos los efectos legales | |
| Ítem 5.11.3 a 2) choferes de larga distancia | |
| Ítem 5.12 Rama de operaciones de logística, almacenamiento y distribución – Adicional 10% | |
| – Cámara Frío 12% | |
| Ítem 3.3.2 Plus Vacacional – Valor por Día | 879,43 |
(1) Al sur del Río Colorado y su continuidad con el Río Barrancas hasta el Río Santa Cruz, se incrementan los ítems 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14 en un 20%.
(2) Al sur del Río Santa Cruz, se incrementan los ítems 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14 en un 40%.
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 40/89
SALARIOS BÁSICOS A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2021
EMERGENTES DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÍTEM 6.1.1 Y 6.2.13.
| 6.1. Salarios mínimos profesionales | Por mes | Por día | Coefic. 1,20 (1) | Coefic. 1,40 (2) | ||
| Por mes | Por día | Por mes | Por día | |||
| Conductor de primera categoría | 40.267,19 | 1.677,79 | 48.320,62 | 2.013,36 | 56.374,06 | 2.348,92 |
| Conductor de segunda categoría | 39.549,62 | 1.647,90 | 47.459,54 | 1.977,48 | 55.369,46 | 2.307,06 |
| Conductor de tercera categoría (fletes al instante) | 38.831,31 | 1.617,97 | 46.597,57 | 1.941,57 | 54.363,84 | 2.265,16 |
| Conductores de grúas de hasta 10 toneladas y operadores de autoelevadores | 40.985,06 | 1.707,71 | 49.182,08 | 2.049,25 | 57.379,09 | 2.390,80 |
| Conductores de grúas de más de 10 y hasta 20 t | 45.083,57 | 1.878,48 | 54.100,28 | 2.254,18 | 63.116,99 | 2.629,88 |
| Conductores de grúas de más de 20 y hasta 35 t | 46.886,91 | 1.953,62 | 56.264,30 | 2.344,34 | 65.641,68 | 2.735,06 |
| Conductores de grúas de más de 35 y hasta 45 t | 48.762,39 | 2.031,76 | 58.514,86 | 2.438,12 | 68.267,35 | 2.844,47 |
| Conductores de grúas de más de 45 y hasta 55 t | 50.712,89 | 2.113,04 | 60.855,47 | 2.535,65 | 70.998,05 | 2.958,25 |
| Conductores de grúas de más de 55 y hasta 70 t | 53.248,53 | 2.218,69 | 63.898,24 | 2.662,42 | 74.547,95 | 3.106,17 |
| Conductores de grúas de más de 70 y hasta 90 t | 55.910,95 | 2.329,62 | 67.093,14 | 2.795,54 | 78.275,33 | 3.261,47 |
| Conductores de grúas de más de 90 y hasta 110 t | 58.706,50 | 2.446,10 | 70.447,79 | 2.935,32 | 82.189,09 | 3.424,54 |
| Conductores de grúas de más de 110 y hasta 140 t | 61.641,82 | 2.568,41 | 73.970,18 | 3.082,10 | 86.298,55 | 3.595,77 |
| Conductores de grúas de más de 140 y hasta 170 t | 64.723,92 | 2.696,82 | 77.668,69 | 3.236,19 | 90.613,49 | 3.775,56 |
| Conductores de grúas de más de 170 y hasta 300 t | 67.960,11 | 2.831,67 | 81.552,12 | 3.398,01 | 95.144,15 | 3.964,34 |
| Conductores de grúas de más de 300 t | 73.396,92 | 3.058,21 | 88.076,30 | 3.669,84 | 102.755,69 | 4.281,48 |
| Encargado | 37.845,48 | 1.576,90 | 49.104,58 | 1.892,27 | 52.983,66 | 2.207,65 |
| Recibidor y/o clasificador de guías | 37.484,48 | 1.561,85 | 44.981,38 | 1.874,22 | 52.478,28 | 2.186,60 |
| Operarios especializados (Embaladores, peón especial, peón de mudanza y/o reparto) | 37.130,88 | 1.547,12 | 44.557,06 | 1.856,55 | 51.983,23 | 2.165,97 |
| Recolectores de residuo y limpieza | 37.130,88 | 1.547,12 | 44.557,06 | 1.856,55 | 51.983,23 | 2.165,97 |
| Peones | 36.776,51 | 1.532,36 | 44.131,81 | 1.838,83 | 52.717,11 | 2.145,29 |
| Peones generales de barrido y limpieza | 36.776,51 | 1.532,36 | 44.131,81 | 1.838,83 | 51.487,11 | 2.145,29 |
| Operador de servicios | 42.845,88 | 1.785,25 | 51.415,06 | 2.142,29 | 59.984,23 | 2.499,35 |
| Distribuidor domiciliario | 38.998,04 | 1.624,92 | 46.797,64 | 1.949,91 | 54.597,25 | 2.274,89 |
| Ayudantes mayores de 18 años | 36.071,69 | 1.502,99 | 43.286,04 | 1.803,59 | 50.500,37 | 2.104,19 |
| Chofer de camión blindado | 43.292,33 | 1.803,84 | 51.950,80 | 2.164,62 | 60.609,27 | 2.525,39 |
| Chofer con firma | 46.494,97 | 1.937,29 | 55.793,97 | 2.324,75 | 65.092,97 | 2.712,21 |
| Custodia de camión de caudales | 37.534,08 | 1.563,92 | 45.040,89 | 1.876,71 | 52.547,70 | 2.189,49 |
| Auxiliar operativo de primera | 55.334,01 | 2.305,59 | 66.400,81 | 2.766,70 | 77.467,61 | 3.227,82 |
| Auxiliar operativo de segunda | 38.545,15 | 1.606,05 | 46.254,17 | 1.927,26 | 53.963,21 | 2.248,46 |
| Oficial de primera | 44.846,77 | 1.868,62 | 53.816,13 | 2.242,34 | 62.785,49 | 2.616,06 |
| Oficial completo de taller | 42.523,23 | 1.771,80 | 51.027,88 | 2.126,17 | 59.532,52 | 2.480,52 |
| Oficial | 40.428,61 | 1.684,52 | 48.514,34 | 2.021,43 | 56.600,06 | 2.358,34 |
