La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares aprobó una nueva actualización de las remuneraciones mínimas para el personal comprendido en la Ley 26.844.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó una nueva recomposición salarial para el personal del régimen especial previsto por la Ley 26.844. La medida fue instrumentada mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial el 10 de junio de 2026.
La norma fija aumentos sobre las remuneraciones horarias y mensuales mínimas de las distintas categorías del personal de casas particulares. El esquema contempla los siguientes incrementos:
- 1,8% desde abril de 2026,
- 1,6% desde mayo,
- 1,5% desde junio y
- 1,4% desde julio.
Los incrementos son acumulativos es decir que se aplican sobre las bases salariales definidas en cada etapa. Para abril, el aumento toma como referencia los salarios mínimos conformados de marzo de 2026, conforme la Resolución 2/2026 de la propia Comisión. Para los meses siguientes, las subas se calculan sobre los valores determinados para los meses previos.
Además, la CNTCP dispuso incorporar a los salarios básicos la suma no remunerativa que había sido acordada para marzo de 2026. Esa incorporación se realizará en dos tramos: el 50% se suma a los básicos de abril y el 50% restante se incorpora a los básicos de julio.
Otro punto relevante de la resolución es la actualización del adicional por zona desfavorable. A partir del 1 de abril de 2026, dicho adicional queda fijado en el 31% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías.
El adicional alcanza al personal que presta tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, conforme surge de las escalas anexas a la resolución.
La medida aclara que las adecuaciones salariales resultan aplicables en todo el territorio nacional. También deja a salvo que los valores fijados tienen carácter de mínimos legales, por lo que las partes de cada relación laboral pueden pactar remuneraciones superiores.
La resolución incluye cuatro anexos con las escalas correspondientes a abril, mayo, junio y julio de 2026, diferenciadas por categoría y por modalidad de prestación con retiro o sin retiro.
Escalas salariales del personal de casas particulares
Abril 2026
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 4.167,14 | $ 4.541,75 | $ 519.840,95 | $ 576.213,21 |
| Tareas específicas | $ 3.959,56 | $ 4.318,35 | $ 484.725,45 | $ 536.768,02 |
| Caseros | – | $ 3.745,18 | – | $ 473.533,02 |
| Asistencia y cuidado de personas | $ 3.745,18 | $ 4.165,14 | $ 473.533,02 | $ 524.858,76 |
| Tareas generales | $ 3.491,58 | $ 3.745,18 | $ 428.347,44 | $ 473.533,02 |
Mayo 2026
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 4.233,82 | $ 4.614,42 | $ 528.158,40 | $ 585.432,62 |
| Tareas específicas | $ 4.022,91 | $ 4.387,44 | $ 492.481,06 | $ 545.356,31 |
| Caseros | – | $ 3.805,10 | – | $ 481.109,55 |
| Asistencia y cuidado de personas | $ 3.805,10 | $ 4.231,79 | $ 481.109,55 | $ 533.256,50 |
| Tareas generales | $ 3.547,45 | $ 3.805,10 | $ 435.201,00 | $ 481.109,55 |
Junio 2026
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 4.297,33 | $ 4.683,64 | $ 536.080,78 | $ 594.214,11 |
| Tareas específicas | $ 4.083,26 | $ 4.453,26 | $ 499.868,28 | $ 553.536,65 |
| Caseros | – | $ 3.862,18 | – | $ 488.326,19 |
| Asistencia y cuidado de personas | $ 3.862,18 | $ 4.295,26 | $ 488.326,19 | $ 541.255,35 |
| Tareas generales | $ 3.600,66 | $ 3.862,18 | $ 441.729,02 | $ 488.326,19 |
Julio 2026
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | $ 4.438,77 | $ 4.829,13 | $ 553.725,91 | $ 612.673,11 |
| Tareas específicas | $ 4.223,25 | $ 4.597,18 | $ 517.006,43 | $ 571.426,17 |
| Caseros | – | $ 3.996,45 | – | $ 505.302,76 |
| Asistencia y cuidado de personas | $ 3.996,45 | $ 4.435,86 | $ 505.302,76 | $ 558.972,92 |
| Tareas generales | $ 3.733,72 | $ 3.996,45 | $ 458.053,22 | $ 505.302,76 |




