La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó una revisión salarial para el último bimestre del año 2025, con dos incrementos acumulativos sobre los valores de septiembre.
A partir de noviembre 2025, los salarios se ajustarán un 1,4%, mientras que en diciembre 2025 se sumará un 1,3% adicional.
Además, se otorgará una suma no remunerativa por única vez, que varía entre $6.000 y $14.000 según la carga horaria semanal.
A continuación detallamos los nuevos sueldos provisorios. Señalamos que hasta el momento el aumento no ha sido homologado.
| CATEGORÍA | nov-25 (+1.4% s/ septiembre) | |||
|---|---|---|---|---|
| Monto por hora | Monto por mes | |||
| Personal con retiro | Personal sin retiro | Personal con retiro | Personal sin retiro | |
| SUPERVISOR/A: Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | $ 3.734,77 | $ 4.090,53 | $ 465.904,33 | $ 518.965,42 |
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS: Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | $ 3.535,82 | $ 3.876,43 | $ 432.851,44 | $ 481.837,14 |
| CASEROS: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | $ – | $ 3.340,11 | $ – | $ 422.316,43 |
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | $ 3.340,11 | $ 3.734,77 | $ 422.316,43 | $ 470.627,40 |
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $ 3.095,73 | $ 3.340,11 | $ 379.784,94 | $ 422.316,43 |
| CATEGORÍA | dic-25 (+1,3% s/ noviembre) | |||
|---|---|---|---|---|
| Monto por hora | Monto por mes | |||
| Personal con retiro | Personal sin retiro | Personal con retiro | Personal sin retiro | |
| SUPERVISOR/A: Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | $ 3.783,33 | $ 4.143,70 | $ 471.961,09 | $ 525.711,97 |
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS: Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | $ 3.581,78 | $ 3.926,82 | $ 438.478,51 | $ 488.101,03 |
| CASEROS: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | $ – | $ 3.383,53 | $ – | $ 427.806,54 |
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | $ 3.383,53 | $ 3.783,33 | $ 427.806,54 | $ 476.745,56 |
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $ 3.135,98 | $ 3.383,53 | $ 384.722,14 | $ 427.806,54 |




